Tabellen JO-2016

Ergebnisse A-Turnier 4.Runde

Gernsheimer Pfingst-Jugendopen 2016 A-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kroder,Johannes   (3) 1. Poetsch,Hagen IM (3) 0 – 1  
2 2. Zuferi,Enis   (3) 3. Nothnagel,Marian   (3) ½ – ½  
3 10. Zipp,Sören   (2½) 5. Neukirchner,Pasc   (3) ½ – ½  
4 12. Özdemir,Ali Özde   (2½) 9. Leck,Jakob   (2½) ½ – ½  
5 6. Mao,Kevin   (2) 35. Hennemann,Floria   (2) 1 – 0  
6 42. Müller,Tobias   (2) 7. Wenninger,Patric   (2) 0 – 1  
7 8. Everett,Elijah   (2) 31. Rothermel,Tim   (2) 1 – 0  
8 44. Lange,Lars   (2) 11. Di Capua,Frances   (2) 0 – 1  
9 46. Engländer,Leon A   (2) 15. Müller,Markus   (2) 0 – 1  
10 56. Bender,Leon   (2) 17. Thomsen,Phil   (2) 1 – 0  
11 54. Dittenberger,Tim   (2) 19. Lahouel,Kim-Luca   (2) 0 – 1  
12 20. Schirra,Maurice   (2) 41. De Andrade,Leon   (2) 1 – 0  
13 21. Thomas,Tobias   (2) 40. Dudt,Jonas   (2) 1 – 0  
14 68. Breitenbach,Maxi   (2) 24. Dittmar,Lars   (2) 0 – 1  
15 25. Hafensteiner,Tim   (2) 43. Bender,Dirk   (2) 1 – 0  
16 27. Latka,Richard   (2) 55. Schneider,Kevin   (2) ½ – ½  
17 69. Chambers,Dominik   (2) 28. Raitor,Sven   (2) 1 – 0  
18 39. Utikal,Nico   (1½) 13. Tibke,Jonas   (1½) 0 – 1  
19 14. Weber,Samuel   (1½) 51. Theobald,Fabian   (1½) ½ – ½  
20 45. Meyer,Marcel   (1½) 18. Keller,Yannik   (1½) 0 – 1  
21 29. Engel,Jan   (1½) 49. Bayer,Martin   (1½) 1 – 0  
22 50. Tampe,Alexander   (1½) 30. Diener,Alexander   (1½) 0 – 1  
23 32. Wößmann,David   (1½) 57. Le,Mai Linh Lisa   (1½) ½ – ½  
24 74. Blank,Stephan   (1½) 38. Pralle,Finnegan   (1½) ½ – ½  
25 16. Polak,Elias   (1) 61. Hennemann,Lukas   (1) 1 – 0  
26 62. Faysal,Wasim   (1) 22. Werle,Joshua   (1) ½ – ½  
27 63. Viol,Julius   (1) 34. Kirschner,Philip   (1) 0 – 1  
28 64. Rothermel,Henrik   (1) 36. Eich,Luca   (1) 0 – 1  
29 70. Effenberger,Luke   (1) 47. Schwarz,Matthias   (1) ½ – ½  
30 73. Müller,Michael   (1) 48. Wenzel,Calvin   (1) 0 – 1  
31 52. Kaiser, Frederic   (1) 65. Renk,Jonas   (1) 1 – 0  
32 66. Melzig,Antonio   (1) 53. Fedler,Robert   (1) 0 – 1  
33 58. Rühl,Alexander   (1) 67. Wachsmann,Elmar   (1) 1 – 0  
34 75. Lesche,Sven   (1) 59. Engert,Kiyan   (1) 0 – 1  
35 23. Latka,Robert   (½) 76. Tampe,Friederike   (1) 1 – 0  
36 60. Gonsior,Paul   (½) 26. Wachsmann,Dietma   (½) ½ – ½  
37 33. Grunwald,Jonatha   (½) 72. Nguyen,Truong Th   (½) 0 – 1  
38 37. Mao,Yvonne   (½) 80. Reinecke,Alexand   (½) 1 – 0  
39 71. Zeng.Jonas   (0) 78. Bischoff,Lars-Ki   (0) 1 – 0  
40 77. Röhm,Adrian   (0) 81. spielfrei   (0) + – –