Tabellen JO-2016

Ergebnisse A-Turnier 5.Runde

Gernsheimer Pfingst-Jugendopen 2016 A-Turnier

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Poetsch,Hagen IM (4) 2. Zuferi,Enis   (3½) 1 – 0  
2 3. Nothnagel,Marian   (3½) 5. Neukirchner,Pasc   (3½) 1 – 0  
3 19. Lahouel,Kim-Luca   (3) 4. Kroder,Johannes   (3) 0 – 1  
4 15. Müller,Markus   (3) 6. Mao,Kevin   (3) 0 – 1  
5 7. Wenninger,Patric   (3) 21. Thomas,Tobias   (3) ½ – ½  
6 20. Schirra,Maurice   (3) 8. Everett,Elijah   (3) ½ – ½  
7 9. Leck,Jakob   (3) 25. Hafensteiner,Tim   (3) 1 – 0  
8 24. Dittmar,Lars   (3) 10. Zipp,Sören   (3) ½ – ½  
9 11. Di Capua,Frances   (3) 56. Bender,Leon   (3) 1 – 0  
10 69. Chambers,Dominik   (3) 12. Özdemir,Ali Özde   (3) 0 – 1  
11 13. Tibke,Jonas   (2½) 29. Engel,Jan   (2½) 1 – 0  
12 55. Schneider,Kevin   (2½) 18. Keller,Yannik   (2½) 0 – 1  
13 30. Diener,Alexander   (2½) 27. Latka,Richard   (2½) ½ – ½  
14 43. Bender,Dirk   (2) 14. Weber,Samuel   (2) 0 – 1  
15 48. Wenzel,Calvin   (2) 16. Polak,Elias   (2) 0 – 1  
16 17. Thomsen,Phil   (2) 44. Lange,Lars   (2) ½ – ½  
17 28. Raitor,Sven   (2) 46. Engländer,Leon A   (2) 1 – 0  
18 31. Rothermel,Tim   (2) 51. Theobald,Fabian   (2) 1 – 0  
19 53. Fedler,Robert   (2) 32. Wößmann,David   (2) ½ – ½  
20 34. Kirschner,Philip   (2) 52. Kaiser, Frederic   (2) 1 – 0  
21 35. Hennemann,Floria   (2) 54. Dittenberger,Tim   (2) 1 – 0  
22 36. Eich,Luca   (2) 57. Le,Mai Linh Lisa   (2) 1 – 0  
23 38. Pralle,Finnegan   (2) 58. Rühl,Alexander   (2) 1 – 0  
24 40. Dudt,Jonas   (2) 68. Breitenbach,Maxi   (2) 0 – 1  
25 41. De Andrade,Leon   (2) 74. Blank,Stephan   (2) 1 – 0  
26 59. Engert,Kiyan   (2) 42. Müller,Tobias   (2) 1 – 0  
27 22. Werle,Joshua   (1½) 50. Tampe,Alexander   (1½) ½ – ½  
28 47. Schwarz,Matthias   (1½) 23. Latka,Robert   (1½) 1 – 0  
29 49. Bayer,Martin   (1½) 37. Mao,Yvonne   (1½) 1 – 0  
30 62. Faysal,Wasim   (1½) 39. Utikal,Nico   (1½) 0 – 1  
31 72. Nguyen,Truong Th   (1½) 45. Meyer,Marcel   (1½) 0 – 1  
32 26. Wachsmann,Dietma   (1) 70. Effenberger,Luke   (1½) 1 – 0  
33 67. Wachsmann,Elmar   (1) 60. Gonsior,Paul   (1) ½ – ½  
34 61. Hennemann,Lukas   (1) 71. Zeng.Jonas   (1) 1 – 0  
35 76. Tampe,Friederike   (1) 63. Viol,Julius   (1) 0 – 1  
36 77. Röhm,Adrian   (1) 64. Rothermel,Henrik   (1) ½ – ½  
37 65. Renk,Jonas   (1) 73. Müller,Michael   (1) 1 – 0  
38 66. Melzig,Antonio   (1) 75. Lesche,Sven   (1) ½ – ½  
39 80. Reinecke,Alexand   (½) 33. Grunwald,Jonatha   (½) ½ – ½  
40 78. Bischoff,Lars-Ki   (0) 81. spielfrei   (0) + – –